Warenkorb

Artikel Preis Total
0 CHF 0.00
 

TEGUFOL® Baufolie
Oeko

Werkstoff:
LDPE recycling
Technische Daten:
Farbe: transluzent
Gewicht kg/m2:
Stärke 0,05 mm = 0.046 kg/m2
Stärke 0,10 mm = 0.092 kg/m2
Stärke 0,15 mm = 0.138 kg/m2
Stärke 0,20 mm = 0.184 kg/m2
Lieferform:
platzsparend gefaltet auf der Rolle
Hinweis:
Diese Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschliessen.

  •    
Art.-Nr.  Abmessung cm x m Stärke mm Gew./Ro. kg Gew./Pal. kg EAN Code        VE
 
Lager
 
Preis CHF
exkl. MwSt.
Menge
 
50103.117150/300 x 500,056.9379.5 (55 Ro.)76110981288166.90 kg3.45/kg kg 
50103.118100/400 x 500,059.2552 (60 Ro.)76110981288239.20 kg3.45/kg kg 
50103.121100/200 x 500,109.2708.4 (77 Ro.)76110981288479.20 kg2.80/kg kg 
50103.122150/300 x 500,1013.8690 (50 Ro.)761109812886113.80 kg2.80/kg kg 
50103.123100/400 x 500,1018.4846.4 (46 Ro.)761109812888518.40 kg2.80/kg kg 
50103.126100/200 x 250,104.6437 (95 Ro.)76110981288924.60 kg2.80/kg kg 
50103.127150/300 x 250,106.9379.5 (55 Ro.)76110981289156.90 kg2.80/kg kg 
50103.128100/400 x 250,109.2552 (60 Ro.)76110981289229.20 kg2.80/kg kg 
50103.131100/200 x 500,1513.8828 (60 Ro.)761109812894613.80 kg2.80/kg kg 
50103.132150/300 x 500,1520.7807.3 (39 Ro.)761109812817520.70 kg2.80/kg kg 
50103.133100/400 x 500,1527.6910.8 (33 Ro.)761109812822927.60 kg2.80/kg kg 
50103.134160/600 x 500,1541.4621.0 (15 Ro.)761109814103741.40 kg2.80/kg kg 
50103.136100/200 x 250,156.9531.3 (77 Ro.)76110981289606.90 kg2.80/kg kg 
50103.137150/300 x 250,1510.35517.5 (50 Ro.)761109812898410.35 kg2.80/kg kg 
50103.138100/400 x 250,1513.8634.8 (46 Ro.)761109812899113.80 kg2.80/kg kg 
50103.141100/200 x 500,2018.4846.4 (46 Ro.)761109812895318.40 kg2.80/kg kg 
50103.142150/300 x 500,2027.6910.8 (33 Ro.)761109812819927.60 kg2.80/kg kg 
50103.143100/400 x 500,2036.8846.4 (23 Ro.)761109812818236.80 kg2.80/kg kg 
50103.144160/600 x 500,2055.2828 (15 Ro.)761109814235555.20 kg2.80/kg kg 
50103.145761109816186827.60 kg2.80/kg kg 
50103.146100/200 x 250,209.2552 (60 Ro.)76110981289779.20 kg2.80/kg kg 
50103.147150/300 x 250,2013.8496.8 (36 Ro.)761109812900413.80 kg2.80/kg kg 
50103.148100/400 x 250,2018.4607.2 (33 Ro.)761109812901118.40 kg2.80/kg kg 
 
Die Preise verstehen sich rein netto, exkl. Mwst oder andere Zu- und Abschläge.