Werkstoff:
LDPE
Technische Daten:
Farbe: transparent
Lichtdurchlässigkeit: ~90%
Stärke: 0,25 mm
Armierung: HDPE-Monofil 12 x 12 mm
Reissfestigkeit: ~295 N
Ösenausreissfestigkeit:
~450 N
Gewicht: 275 g/m2
Garantie:
3 Jahre, objektbezogen
Auf Anfrage:
andere Dimensionen
*Art.-Nr. | Ausführung / Typ / Grösse | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10103.021 | X | 2 x 2 | 7611098017318 | 1.00 pcs | ![]() | 44.55/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.005 | X | 2 x 4 | 7611098001249 | 1.00 pcs | ![]() | 79.00/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.006 | X | 2 x 6 | 7611098000693 | 1.00 pcs | ![]() | 118.15/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.007 | X | 2 x 8 | 7611098002253 | 3.00 pcs | ![]() | 155.25/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.015 | X | 4 x 4 | 7611098001164 | 1.00 pcs | ![]() | 155.25/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.016 | X | 4 x 6 | 7611098000716 | 1.00 pcs | ![]() | 222.75/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.017 | X | 4 x 8 | 7611098001171 | 3.00 pcs | ![]() | 303.80/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.019 | X | 4 x 10 | 7611098001263 | 2.00 pcs | ![]() | 378.00/pcs | pcs | ||||||||||||
10103.020 | X | 4 x 12 | 7611098000730 | 2.00 pcs | ![]() | 452.25/pcs | pcs | ||||||||||||
10401.001 | X | 6 x 8 | 7611098003793 | 1.00 pcs | ![]() | 519.80/pcs | pcs | ||||||||||||
10401.002 | X | 6 x 10 | 7611098003809 | 1.00 pcs | ![]() | 645.30/pcs | pcs | ||||||||||||
10401.003 | X | 6 x 12 | 7611098003816 | 1.00 pcs | ![]() | 776.30/pcs | pcs | ||||||||||||
50601.001 | nein | 2 x 2 | 7611098000006 | 10.00 pcs | ![]() | 42.55/pcs | pcs | ||||||||||||
50601.002 | nein | 2 x 4 | 7611098000013 | 10.00 pcs | ![]() | 76.30/pcs | pcs | ||||||||||||
50601.003 | nein | 4 x 3 | 7611098000020 | 7.00 pcs | ![]() | 111.80/pcs | pcs | ||||||||||||
50601.004 | nein | 4 x 4 | 7611098000037 | 4.00 pcs | ![]() | 148.25/pcs | pcs | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.