Werkstoff:
PE Bändchengewebe beschichtet
Technische Daten:
Farbe: olivgrün
Ausführung: eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung, mit Alu-Ösen am Rand
Gewicht: 110 g/m2
Temperaturbeständig:
-40 bis +80°C
UV-Beständigkeit: 100 kly
Masstoleranz: +/- 2%
Anwendungen:
Gewerbe, Landwirtschaft, Hobby und Freizeit
*Art.-Nr. | Ausführung / Typ / Grösse | Abmessungen 7 m m | VE 12 Stück Stück | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15101.001 | ja | 2 x 3 | 20 | 7611098020585 | 20.00 pcs | ![]() | 14.15/pcs | pcs | |||||||||||
15101.002 | ja | 3 x 4 | 10 | 7611098020592 | 10.00 pcs | ![]() | 29.00/pcs | pcs | |||||||||||
15101.003 | ja | 4 x 5 | 6 | 7611098020608 | 1.00 pcs | ![]() | 47.30/pcs | pcs | |||||||||||
15101.004 | ja | 5 x 6 | 4 | 7611098020615 | 1.00 pcs | ![]() | 70.45/pcs | pcs | |||||||||||
15101.005 | ja | 6 x 8 | 3 | 7611098020622 | 1.00 pcs | ![]() | 111.35/pcs | pcs | |||||||||||
15101.006 | ja | 8 x 10 | 2 | 7611098020639 | 1.00 pcs | ![]() | 178.20/pcs | pcs | |||||||||||
15101.007 | ja | 10 x 12 | 1 | 7611098030843 | 1.00 pcs | ![]() | 274.80/pcs | pcs | |||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.