Basket

Item Total price
0 CHF 0.00
 

TEGUFOL® Baufolie
ohne Gleitmittel

Werkstoff:
LDPE
Technische Daten:
Farbe: transparent
Gewicht kg/m2:
Stärke 0,05 mm = 0.046 kg/m2
Stärke 0,10 mm = 0.092 kg/m2
Stärke 0,15 mm = 0.138 kg/m2
Stärke 0,20 mm = 0.184 kg/m2
Lieferform:
platzsparend gefaltet auf der Rolle
Hinweis:
Nur bedingt UV-Beständig.

  •    
*Art.-Nr.  Abmessungen 6 cm x m cm x m Abmessungen 1 mm mm Gewicht 1 kg kg Gewicht kg kg *EAN-Code        SU
 
Stock
 
Price CHF
exkl. VAT
Quantity
 
50103.231100/200 x 500,1513.8828 (60 Ro.)761109812867013.80 kg5.20/kg kg 
50103.232150/300 x 500,1520.7807.3 (39 Ro.)761109812868720.70 kg5.20/kg kg 
50103.233100/400 x 500,1527.6910.8 (33 Ro.)761109812869427.60 kg5.20/kg kg 
50103.241100/200 x 500,2018.4846.4 (46 Ro.)761109812870018.40 kg5.20/kg kg 
50103.242150/300 x 500,2027.6910.8 (33 Ro.)761109812871727.60 kg5.20/kg kg 
50103.243100/400 x 500,2036.8846.4 (23 Ro.)761109812874836.80 kg5.20/kg kg 
 

The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.