Werkstoff:
PA6.6
Technische Daten:
UV-beständig (schwarz)
halogenfrei
flammhemmend V2 UL94
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +85°C
Standardausführung ohne Metallteile aus einem Stück gefertigt. Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.
*Art.-Nr. | Abmessungen 1 mmmm | Festigkeit / Last / Kraft 1[N] | Abmessung 7 mmmm | Farbe / Oberfläche | VE 12 StückStück | Anzahl StkStück | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21901.060 | 100 x 2,5 | 110 | 24 | natur | 100 | 30'000 | 7601098106587 | 1.00 pcs | ![]() | 2.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.061 | 100 x 2,5 | 110 | 24 | schwarz | 100 | 30'000 | 7601098106594 | 1.00 pcs | ![]() | 2.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.062 | 140 x 3,5 | 200 | 36 | natur | 100 | 20'000 | 7601098106600 | 1.00 pcs | ![]() | 3.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.063 | 140 x 3,5 | 200 | 36 | schwarz | 100 | 20'000 | 7601098106617 | 1.00 pcs | ![]() | 3.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.009 | 200 x 2,5 | 110 | 55 | schwarz | 100 | 20'000 | 7611098028840 | 10.00 pcs | ![]() | 4.70/100pcs | pcs | ||||||||
21901.064 | 200 x 4,5 | 280 | 51 | natur | 100 | 10'000 | 7601098106624 | 1.00 pcs | ![]() | 4.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.065 | 200 x 4,5 | 280 | 51 | schwarz | 100 | 10'000 | 7601098106631 | 1.00 pcs | ![]() | 4.98/100pcs | pcs | ||||||||
21901.003 | 280 x 4,5 | 280 | 51 | grün | 100 | 5'000 | 7611098005506 | 100.00 pcs | ![]() | 6.00/100pcs | pcs | ||||||||
21901.066 | 280 x 4,5 | 280 | 76 | natur | 100 | 10'000 | 7601098106648 | 1.00 pcs | ![]() | 5.95/100pcs | pcs | ||||||||
21901.067 | 280 x 4,5 | 280 | 76 | schwarz | 100 | 10'000 | 7601098106655 | 100.00 pcs | ![]() | 5.95/100pcs | pcs | ||||||||
21901.068 | 360 x 4,5 | 280 | 101 | natur | 100 | 8'000 | 7601098106662 | 1.00 pcs | ![]() | 8.95/100pcs | pcs | ||||||||
21901.069 | 360 x 4,5 | 280 | 101 | schwarz | 100 | 8'000 | 7601098106679 | 1.00 pcs | ![]() | 8.95/100pcs | pcs | ||||||||
21901.070 | 360 x 7,5 | 650 | 101 | natur | 100 | 3'000 | 7601098106686 | 1.00 pcs | ![]() | 16.90/100pcs | pcs | ||||||||
21901.071 | 360 x 7,5 | 650 | 101 | schwarz | 100 | 3'000 | 7601098106693 | 1.00 pcs | ![]() | 16.90/100pcs | pcs | ||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.