Werkstoff:
HDPE-Monofil
Technische Daten:
Gewicht: 200 g/m2
Rand: mit Randverstärkung und Ösen, zusätzlich mit Randseil schwarz Ø 8 mm
Auf Anfrage:
Auch erhältlich in den Farben rot, blau und schwarz
*Art.-Nr. | Ausführung / Typ / Grösse | Abmessungen 1 mm mm | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20095.001 | grün | 1 x 3 | 2,50 x 3,50 | 7611098051077 | 1.00 pcs | ![]() | 129.99/pcs | pcs | |||||||||||
20095.002 | grün | 1 x 3 | 3,50 x 5,00 | 7611098051084 | 1.00 pcs | ![]() | 243.22/pcs | pcs | |||||||||||
20095.003 | grün | 1 x 3 | 3,50 x 6,00 | 7611098051091 | 1.00 pcs | ![]() | 285.28/pcs | pcs | |||||||||||
20095.004 | grün | 1 x 3 | 3,50 x 7,00 | 7611098051107 | 1.00 pcs | ![]() | 328.04/pcs | pcs | |||||||||||
20095.005 | grün | 1 x 3 | 3,50 x 8,00 | 7611098051114 | 1.00 pcs | ![]() | 368.34/pcs | pcs | |||||||||||
20095.011 | blau | 1 x 3 | 2,50 x 3,50 | 7611098052302 | 1.00 pcs | ![]() | 129.99/pcs | pcs | |||||||||||
20095.012 | blau | 1 x 3 | 3,50 x 5,00 | 7611098052333 | 1.00 pcs | ![]() | 243.22/pcs | pcs | |||||||||||
20095.013 | blau | 1 x 3 | 3,50 x 6,00 | 7611098052364 | 1.00 pcs | ![]() | 285.28/pcs | pcs | |||||||||||
20095.014 | blau | 1 x 3 | 3,50 x 7,00 | 7611098052395 | 1.00 pcs | ![]() | 328.04/pcs | pcs | |||||||||||
20095.015 | blau | 1 x 3 | 3,50 x 8,00 | 7611098052425 | 1.00 pcs | ![]() | 368.34/pcs | pcs | |||||||||||
20095.021 | rot | 1 x 3 | 2,50 x 3,50 | 7611098052319 | 1.00 pcs | ![]() | 129.99/pcs | pcs | |||||||||||
20095.022 | rot | 1 x 3 | 3,50 x 5,00 | 7611098052340 | 1.00 pcs | ![]() | 243.22/pcs | pcs | |||||||||||
20095.023 | rot | 1 x 3 | 3,50 x 6,00 | 7611098052371 | 1.00 pcs | ![]() | 285.28/pcs | pcs | |||||||||||
20095.024 | rot | 1 x 3 | 3,50 x 7,00 | 7611098052401 | 1.00 pcs | ![]() | 328.04/pcs | pcs | |||||||||||
20095.025 | rot | 1 x 3 | 3,50 x 8,00 | 7611098052432 | 1.00 pcs | ![]() | 368.34/pcs | pcs | |||||||||||
20095.031 | schwarz | 1 x 3 | 2,50 x 3,50 | 7611098052326 | 1.00 pcs | ![]() | 129.99/pcs | pcs | |||||||||||
20095.032 | schwarz | 1 x 3 | 3,50 x 5,00 | 7611098052357 | 1.00 pcs | ![]() | 243.22/pcs | pcs | |||||||||||
20095.033 | schwarz | 1 x 3 | 3,50 x 6,00 | 7611098052388 | 1.00 pcs | ![]() | 285.28/pcs | pcs | |||||||||||
20095.034 | schwarz | 1 x 3 | 3,50 x 7,00 | 7611098052418 | 1.00 pcs | ![]() | 328.04/pcs | pcs | |||||||||||
20095.035 | schwarz | 1 x 3 | 3,50 x 8,00 | 7611098052449 | 1.00 pcs | ![]() | 368.34/pcs | pcs | |||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.