Werkstoff:
PE- Monofil
Technische Daten:
Maschenweite: ~1,8 x 1,8 mm
Gewicht: ~68 g/m2
Luftdurchlass: ~70%
Rand: verstärkt, mit Metallösen, ca. alle 50 cm
Auf Anfrage:
andere Farben
andere Dimensionen
*Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20003.017 | grün | 1,00 x 20 | 7601098104651 | 20.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20003.012 | vert | 1,80 x 20 | 7611098020738 | 36.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20003.018 | grün | 2,50 x 20 | 7601098104668 | 50.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20003.019 | grün | 2,57 x 20 | 7601098104675 | 51.40 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20003.016 | vert | 3,07 x 20 | 7611098020776 | 61.40 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20004.006 | weiss | 2,50 x 20 | 7601098104682 | 50.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20004.008 | blanc | 2,57 x 20 | 7611098020790 | 51.40 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20004.009 | blanc | 3,07 x 20 | 7611098020806 | 61.40 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.008 | blau | 1,80 x 20 | 7601098100752 | 36.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.001 | blue | 2,50 x 20 | 7611098004110 | 50.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.007 | blau | 3,00 x 20 | 7601098100745 | 60.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.003 | blau | 3,07 x 20 | 7601098111253 | 61.40 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.005 | blau | 3,30 x 20 | 7611098137757 | 66.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.002 | blau | 3,60 x 20 | 7611098052654 | 72.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
20005.004 | blau | 4,00 x 20 | 7611098137740 | 80.00 m2 | ![]() | 2.80/m2 | m2 | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.