Werkstoff:
PE- Monofil
Technische Daten:
Maschenweite: 2,3 x 7 mm
Gewicht: 50 g/m2
Luftdurchlass: 80%
Schattierwert: 25%
Reissfestigkeit: 350 kg/m2
Rand: verstärkt, mit Knopflöchern
Auf Anfrage:
andere Farben
andere Dimensionen
*Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020.004 | blanc | 2,50 x 100 | 7611098004158 | 250.00 m2 | ![]() | 1.40/m2 | m2 | ||||||||||||
20020.002 | blanc | 3,00 x 100 | 7611098004134 | 300.00 m2 | ![]() | 1.40/m2 | m2 | ||||||||||||
20020.010 | weiss | 3,60 x 100 | 7611098153221 | 360.00 m2 | ![]() | 1.40/m2 | m2 | ||||||||||||
20020.003 | blanc | 4,00 x 100 | 7611098004141 | 400.00 m2 | ![]() | 1.40/m2 | m2 | ||||||||||||
20022.003 | vert | 2,50 x 100 | 7611098004172 | 250.00 m2 | ![]() | 1.60/m2 | m2 | ||||||||||||
20022.006 | vert | 3,00 x 100 | 7611098004196 | 300.00 m2 | ![]() | 1.60/m2 | m2 | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.