Werkstoff:
HDPE-Bändchen
Technische Daten:
Maschenweite: 2 x 1 mm
Gewicht: ~200 g/m2
Luftdurchlass: ~3300 l/m2 s
Kraftbeiwert:
1.211 cfx (Mittelwert)
Schattierwert: ~70%
Brandverhalten: schwerbrennbar BKZ 5.1
Auf Anfrage:
andere Dimensionen
Ausführung mit Randverstärkung und Ösen
bedruckte Netze
Hinweis:
Verwendung unter Berücksichtigung der VKF Prüfbestimmungen.
*Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20411.009 | blanc | 4,00 x 50 | 7611098029069 | 200.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.002 | blanc | 2,02 x 100 | 7611098018384 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.001 | noir | 2,02 x 100 | 7611098018377 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.011 | schwarz | 3,00 x 50 | 7611098055013 | 150.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.008 | noir | 4,00 x 50 | 7611098029052 | 200.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.003 | bleu-saphir | 2,02 x 100 | 7611098028994 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.004 | bleu-royale | 2,02 x 100 | 7611098029007 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.005 | gris | 2,02 x 100 | 7611098029021 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.006 | rouge | 2,02 x 100 | 7611098029038 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
20411.007 | vert-foncé | 2,02 x 100 | 7611098029045 | 202.00 m2 | ![]() | 9.05/m2 | m2 | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.