Werkstoff:
PE-Monofil
Technische Daten:
Farbe: transparent/farblos
Maschenweite: 1,4 x 1,2 mm
Fadenstärke: ca. 0,24 mm
Gewicht: ca. 62 g/m²
Lichtdurchlass: ca. 90%
Reissfestigkeit: ca. 410 N/5 cm
Platzbedarf: 1000 m² bis ca. 1 m³
*Art.-Nr. | Abmessungen 7 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22004.001 | 2,60 x 100 | 7611098019145 | 260.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.002 | 4,15 x 100 | 7611098019152 | 415.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.003 | 5,60 x 100 | 7611098019169 | 560.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.004 | 7,15 x 100 | 7611098019176 | 715.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.005 | 8,60 x 100 | 7611098019183 | 860.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.006 | 10,15 x 100 | 7611098019190 | 1'015.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
22004.007 | 11,60 x 100 | 7611098019206 | 1'160.00 m2 | ![]() | 1.70/m2 | m2 | |||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.