Werkstoff:
Polyurethan-Weichschaumstoff, imprägniert mit flammhemmendem Acrylharz
Technische Daten:
Farbe: betongrau
Baustoffklasse:
B1, schwerentflammbar gem. DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit:
= 0,048 W/m * k gem. DIN 52 612
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert:
< 0,5 m
Temperaturbeständigkeit:
–30° bis +90 °C
Schalldämmung:
Rechenwert RST, W 51 dB gem. DIN 52210
Fugendurchlasskoeffizient,
a-Wert:
a < 1,0 m³/[h * m * (daPa)n]
gem. DIN 18 542
Lichtdichtheit:
a < 1,0 m³/[h * m * (daPa)2/3]
gem. DIN 18 542
Witterungsbeständigkeit:
Forderungen erfüllt gem. DIN 18 542
Eingruppierung: BG1 gem. DIN 18 542
Schlagregendichtheit:
Forderungen erfüllt bis 600 Pa für den angegebenen Einsatzbereich, fremdüberwacht durch MPA Bau Hannover gem. EN 1027
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:
keine Korrosionserscheinungen bei Eisen, Zink, Stahl, verzinktem Blech, Aluminium und Kupfer; keine schädlichen Wechselwirkungen bei Beton, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart, Plexiglas und Holz; weitere Materialien auf Anfrage gem. DIN 18 542
Lagerzeit:
2 Jahre ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: +1° bis +20°C
*Art.-Nr. | Abmessung 12 mm x m mm x m | Abmessungen 1 mm mm | VE 06 m m | Nettopreiszuschlag | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30005.001 | 2...3 | 384 | 7611098005377 | 384.00 m | ![]() | 69.85/100m | m | ||||||||||||
30005.002 | 2...3 | 256 | 7611098005384 | 256.00 m | ![]() | 102.30/100m | m | ||||||||||||
30005.005 | 3...5 | 192 | 7611098005414 | 6.00 m | ![]() | 129.80/100m | m | ||||||||||||
30005.012 | 5...12 | 30,1 | 7611098153061 | 1.00 m | ![]() | 292.60/100m | m | ||||||||||||
30005.003 | 2...3 | 192 | 7611098005391 | 192.00 m | ![]() | 142.45/100m | m | ||||||||||||
30005.006 | 4...6 | 144 | 7611098005421 | 144.00 m | ![]() | 213.40/100m | m | ||||||||||||
30005.004 | 2...3 | 160 | 7611098005407 | 8.00 m | ![]() | 175.45/100m | m | ||||||||||||
30005.007 | 4...6 | 96 | 4 | 7611098005438 | 96.00 m | ![]() | 338.00/100m | m | |||||||||||
30005.008 | 6...9 | 64 | 7611098005445 | 64.00 m | ![]() | 511.50/100m | m | ||||||||||||
30005.009 | 4...6 | 72 | 7611098005452 | 72.00 m | ![]() | 492.80/100m | m | ||||||||||||
30005.010 | 8...12 | 24 | 7611098028239 | 24.00 m | ![]() | 818.40/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.