Technische Daten:
Baustoffklasse:
DIN 4102 B1 (schwerentflammbar),
P-NDS 04-229
Wärmeleitfähigkeit:
DIN 52 612 I = 0,048 W/m· K
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert:
< 0,5 m
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis + 90°C
Fugendurchlasskoeffizient:
DIN 18 542 a < 1,0 m³/[h * m (daPa)n]
Luftdichtheit:
DIN 18 542 a < 1,0 m³/[h * m (daPa)2/3]
Witterungsbeständigkeit:
DIN 18 542 Forderungen erfüllt
Eingruppierung:
DIN 18 542 BG1
Schlagregendichtigkeit:
EN 1027 Forderungen erfüllt bis 600 Pa für den angegebenen Einsatzbereich, fremdüberwacht durch MPA Bau Hannover.
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen:
DIN 18 542 keine Korrosionserscheinungen bei Eisen, Zink, Stahl, verzinktem Blech, Aluminium und Kupfer; keine schädlichen Wechselwirkungen bei Beton, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC- hart, Plexiglas und Holz; weitere Materialien auf Anfrage
Brandklassifizierung:
EN ISO 11925:2002- 07 B-s1-do
Langzeitbeständigkeit:
10 Jahre Funktionsgarantie*,
Freibewitterungs-Prüfzeugnis Nr. 042734.2-Sz
Lagerzeit:
2 Jahre
Lagertemperatur:
bis 20°C
*Art.-Nr. | Abmessung 12 mm x m mm x m | Abmessungen 1 mm mm | VE 06 m m | Nettopreiszuschlag | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30005.201 | 1...2 | 137,5 | 7611098154433 | 137.50 m | ![]() | 73.60/100m | m | ||||||||||||
30005.202 | 2...4 | 110 | 7611098154440 | 110.00 m | ![]() | 95.15/100m | m | ||||||||||||
30005.203 | 2...4 | 70 | 7611098154457 | 70.00 m | ![]() | 137.40/100m | m | ||||||||||||
30005.204 | 3...6 | 56 | 7611098154464 | 56.00 m | ![]() | 152.90/100m | m | ||||||||||||
30005.205 | 3...6 | 40 | 7611098154471 | 40.00 m | ![]() | 167.75/100m | m | ||||||||||||
30005.207 | 4...10 | 28 | 7611098154488 | 28.00 m | ![]() | 272.25/100m | m | ||||||||||||
30005.208 | 5...12 | 21,5 | 7611098154495 | 21.50 m | ![]() | 360.80/100m | m | ||||||||||||
30005.209 | 7...16 | 16,5 | 7611098154501 | 16.50 m | ![]() | 467.50/100m | m | ||||||||||||
30005.210 | 7...16 | 13,2 | 7611098154518 | 13.20 m | ![]() | 584.65/100m | m | ||||||||||||
30005.211 | 7...16 | 9,9 | 7611098154532 | 9.90 m | ![]() | 594.00/100m | m | ||||||||||||
30005.212 | 9...20 | 13 | 7611098154549 | 13.00 m | ![]() | 713.35/100m | m | ||||||||||||
30005.213 | 9...20 | 10,4 | 7611098154556 | 10.40 m | ![]() | 892.10/100m | m | ||||||||||||
30005.214 | 9...20 | 7,8 | 7611098154563 | 7.80 m | ![]() | 1'068.10/100m | m | ||||||||||||
30005.215 | 13...24 | 52 | 7611098154570 | 52.00 m | ![]() | 1'389.85/100m | m | ||||||||||||
30005.216 | 17...32 | 32 | 7611098154587 | 32.00 m | ![]() | 2'018.50/100m | m | ||||||||||||
30005.217 | 22...40 | 18,9 | 7611098154594 | 18.90 m | ![]() | 3'671.80/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.