Technische Daten:
Baustoffklasse:
DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
Eingruppierung:
DIN 18542 BG1 + BGR
Wärmeleitfähigkeit:
DIN EN 12667 I = 0,0468 W/m· K
U-Wert:
Fensterbautiefe:
60 mm 0,8 W/(m2 * K)
70 mm 0,7 W/(m2 * K)
80 mm 0,6 W/(m2 * K)
Wasserdampfdiffusion, Sd Wert:
EN ISO 12572 < 0,5 m
Dampfdruckgefälle:
innen dichter durch Seitenimprägnierung
Luftdurchlässigkeit:
DIN EN 12114 a = 0,1 m3/[h * m * (daPa)n]
Schlagregendichtheit:
DIN EN 1027 600 Pa
Verträglichkeit mit
herkömmlichen Baustoffen:
DIN 18542 nach BG1 gegeben
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Mindestlagerzeit:
12 Monate
Lagertemperatur:
+1°C bis +20°C
*Art.-Nr. | Abmessung 12 mm x m mm x m | Abmessungen 1 mm mm | VE 06 m m | Nettopreiszuschlag | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30111.101 | 5...10 | 36 | 7611098154648 | 36.00 m | ![]() | 651.10/100m | m | ||||||||||||
30111.102 | 5...10 | 27 | 7611098154655 | 27.00 m | ![]() | 726.90/100m | m | ||||||||||||
30111.103 | 5...10 | 27 | 7611098154662 | 27.00 m | ![]() | 780.45/100m | m | ||||||||||||
30111.104 | 5...10 | 27 | 7611098154679 | 27.00 m | ![]() | 831.60/100m | m | ||||||||||||
30111.105 | 5...10 | 18 | 7611098154686 | 18.00 m | ![]() | 917.95/100m | m | ||||||||||||
30111.106 | 5...10 | 18 | 7611098154693 | 18.00 m | ![]() | 987.70/100m | m | ||||||||||||
30111.107 | 7...15 | 24 | 7611098154747 | 24.00 m | ![]() | 910.25/100m | m | ||||||||||||
30111.108 | 7...15 | 18 | 7611098154754 | 18.00 m | ![]() | 1'015.30/100m | m | ||||||||||||
30111.109 | 7...15 | 18 | 7611098154761 | 18.00 m | ![]() | 1'090.10/100m | m | ||||||||||||
30111.110 | 7...15 | 18 | 7611098154778 | 18.00 m | ![]() | 1'165.45/100m | m | ||||||||||||
30111.111 | 7...15 | 12 | 7611098154785 | 12.00 m | ![]() | 1'279.85/100m | m | ||||||||||||
30111.112 | 7...15 | 12 | 7611098154792 | 12.00 m | ![]() | 1'377.20/100m | m | ||||||||||||
30111.113 | 10...20 | 18 | 7611098154808 | 18.00 m | ![]() | 1'206.15/100m | m | ||||||||||||
30111.114 | 10...20 | 13,5 | 7611098154815 | 13.50 m | ![]() | 1'345.30/100m | m | ||||||||||||
30111.115 | 10...20 | 13,5 | 7611098154822 | 13.50 m | ![]() | 1'444.85/100m | m | ||||||||||||
30111.116 | 10...20 | 13,5 | 7611098154839 | 13.50 m | ![]() | 1'543.85/100m | m | ||||||||||||
30111.117 | 10...20 | 9 | 7611098154846 | 9.00 m | ![]() | 1'718.20/100m | m | ||||||||||||
30111.118 | 10...20 | 9 | 7611098154877 | 9.00 m | ![]() | 1'800.15/100m | m | ||||||||||||
30111.119 | 15...30 | 12 | 7611098154891 | 12.00 m | ![]() | 1'809.50/100m | m | ||||||||||||
30111.120 | 15...30 | 9 | 7611098154907 | 9.00 m | ![]() | 2'018.50/100m | m | ||||||||||||
30111.121 | 15...30 | 9 | 7611098154914 | 9.00 m | ![]() | 2'177.45/100m | m | ||||||||||||
30111.122 | 15...30 | 9 | 7611098154921 | 9.00 m | ![]() | 2'309.45/100m | m | ||||||||||||
30111.123 | 15...30 | 6 | 7611098154938 | 6.00 m | ![]() | 2'555.85/100m | m | ||||||||||||
30111.124 | 15...30 | 6 | 7611098154945 | 6.00 m | ![]() | 2'753.85/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.