Werkstoff:
Schaumstoff, speziell imprägniert
Technische Daten:
Farbe: grau
Baustoffklasse:
B1, schwerentflammbar gem. DIN 4102-1
Wasserdampfdiffusion, Sd-Wert:
< 0,5 m gem. EN ISO 12572
Temperaturbeständigkeit:
–30° bis +90 °C
Fugendurchlasskoeffizient,
a-Wert:
a < 1,0 m³/[h * m * (daPa)n]
gem. DIN EN 12114
Lichtdichtheit:
a < 1,0 m³/[h * m * (daPa)2/3]
gem. DIN EN 12114
Eingruppierung: BG2 gem. DIN 18 542
Schlagregendichtheit:
DIN 18542 BG2 > 300 Pa gem. DIN EN 1027
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen:
Forderungen erfüllt gem. DIN 18 542 BG1
Lagerzeit:
2 Jahre ab Produktionsdatum
Lagertemperatur: +1° bis +20°C
*Art.-Nr. | Abmessung 12 mm x m mm x m | Abmessungen 1 mm mm | VE 06 m m | Nettopreiszuschlag | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30109.001 | 2...3 | 600 | 7611098023647 | 600.00 m | ![]() | 58.65/100m | m | ||||||||||||
30109.002 | 2...3 | 384 | 4 | 7611098023654 | 384.00 m | ![]() | 72.50/100m | m | |||||||||||
30109.008 | 2...3 | 400 | 7611098153603 | 400.00 m | ![]() | 83.40/100m | m | ||||||||||||
30109.003 | 3...5 | 320 | 7611098023661 | 320.00 m | ![]() | 108.10/100m | m | ||||||||||||
30109.005 | 4...6 | 256 | 7611098025634 | 256.00 m | ![]() | 136.85/100m | m | ||||||||||||
30109.004 | 4...6 | 192 | 7611098023678 | 192.00 m | ![]() | 182.85/100m | m | ||||||||||||
30109.006 | 6...9 | 144 | 7611098025641 | 144.00 m | ![]() | 252.45/100m | m | ||||||||||||
30109.007 | 6...9 | 96 | 7611098030706 | 96.00 m | ![]() | 400.20/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.