Technische Daten:
Baustoffklasse:
DIN 4102 B1 (schwer entflammbar) bis 35%
Beanspruchungsgruppen:
DIN 18542 BG1 + BGR für Fugen bis 30 mm,
BG2 für verdeckten Einbau
Wärmeleitfähigkeit:
DIN 52612 Messwert I = 0,0403 W/m· K
mit Zuschlagswert Z I = 0,048 W/(mK)
U-Wert:
Fensterbautiefe:
60 mm 0,8 W/(m2 * K)
70 mm 0,7 W/(m2 * K)
80 mm 0,6 W/(m2 * K)
Wasserdampfdiffusion, Sd Wert:
DIN EN ISO 12572 < 0,5 m
Dampfdruckgefälle:
innen dichter durch Stufentechnologie
Luftdurchlässigkeit:
DIN EN 12114 a = 0,1 m3/[h * m * (daPa)n]
Schlagregendichtheit:
DIN EN 1027 600 Pa
Verträglichkeit mit
herkömmlichen Baustoffen:
DIN 18542 nach BG1 gegeben
UV-Beständigkeit
DIN 18542 dauerhaft im Anwendungsbereich
für freie Bewitterung
Temperaturbeständigkeit:
-30°C bis +80°C
Mindestlagerzeit:
12 Monate
Lagertemperatur:
+1°C bis +20°C
*Art.-Nr. | Abmessung 12 mm x m mm x m | Abmessungen 1 mm mm | VE 06 m m | Nettopreiszuschlag | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30111.307 | 6...12 | 32 | 7611098154952 | 36.00 m | ![]() | 959.20/100m | m | ||||||||||||
30111.308 | 6...12 | 32 | 7611098154969 | 32.00 m | ![]() | 1'073.60/100m | m | ||||||||||||
30111.309 | 6...12 | 24 | 7611098154976 | 24.00 m | ![]() | 1'223.20/100m | m | ||||||||||||
30111.310 | 6...12 | 24 | 7611098154983 | 24.00 m | ![]() | 1'254.00/100m | m | ||||||||||||
30111.311 | 6...12 | 24 | 7611098154990 | 24.00 m | ![]() | 1'408.00/100m | m | ||||||||||||
30111.312 | 6...12 | 24 | 7611098155393 | 24.00 m | ![]() | 1'566.40/100m | m | ||||||||||||
30111.313 | 8...18 | 24 | 7611098155010 | 24.00 m | ![]() | 1'377.20/100m | m | ||||||||||||
30111.314 | 8...18 | 24 | 7611098155034 | 24.00 m | ![]() | 1'544.40/100m | m | ||||||||||||
30111.315 | 8...18 | 18 | 7611098155096 | 18.00 m | ![]() | 1'760.00/100m | m | ||||||||||||
30111.316 | 8...18 | 18 | 7611098155102 | 18.00 m | ![]() | 1'808.40/100m | m | ||||||||||||
30111.317 | 8...18 | 18 | 7611098155119 | 18.00 m | ![]() | 2'019.60/100m | m | ||||||||||||
30111.318 | 8...18 | 18 | 7611098155133 | 18.00 m | ![]() | 2'477.20/100m | m | ||||||||||||
30111.319 | 10...24 | 20 | 7611098155157 | 20.00 m | ![]() | 1'751.20/100m | m | ||||||||||||
30111.320 | 10...24 | 20 | 7611098155164 | 20.00 m | ![]() | 1'971.20/100m | m | ||||||||||||
30111.321 | 10...24 | 15 | 7611098155188 | 15.00 m | ![]() | 2'244.00/100m | m | ||||||||||||
30111.322 | 10...24 | 15 | 7611098155218 | 15.00 m | ![]() | 2'305.60/100m | m | ||||||||||||
30111.323 | 10...24 | 15 | 7611098155225 | 15.00 m | ![]() | 2'569.60/100m | m | ||||||||||||
30111.324 | 10...24 | 15 | 7611098155263 | 15.00 m | ![]() | 2'908.40/100m | m | ||||||||||||
30111.325 | 15...36 | 12 | 7611098155287 | 12.00 m | ![]() | 2'226.40/100m | m | ||||||||||||
30111.326 | 15...36 | 12 | 7611098155294 | 12.00 m | ![]() | 2'512.40/100m | m | ||||||||||||
30111.327 | 15...36 | 9 | 7611098155348 | 9.00 m | ![]() | 2'842.40/100m | m | ||||||||||||
30111.328 | 15...36 | 9 | 7611098155379 | 9.00 m | ![]() | 2'886.40/100m | m | ||||||||||||
30111.329 | 15...36 | 9 | 7611098155386 | 9.00 m | ![]() | 3'242.80/100m | m | ||||||||||||
30111.330 | 15...36 | 9 | 7611098155362 | 9.00 m | ![]() | 3'282.40/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.