Werkstoff:
PE
Technische Daten:
Farbe: weiss
Temperaturbeständigkeit: –30...+80 °C
Dichte: ~33 kg/m3
Auf Anfrage:
andere Farben
andere Dimensionen
mit Zwischenfolie
*Art.-Nr. | Abmessungen 3 mm x mm x m mm x mm x m | VE 06 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30502.001 | 9 x 2 x 20 | 1400 | 7611098005902 | 1'400.00 m | ![]() | 20.00/100m | m | ||||||||||||
30502.002 | 9 x 3 x 20 | 1400 | 7611098005919 | 1'400.00 m | ![]() | 21.60/100m | m | ||||||||||||
30502.003 | 9 x 4 x 20 | 1400 | 7611098005926 | 1'400.00 m | ![]() | 25.30/100m | m | ||||||||||||
30502.004 | 9 x 5 x 10 | 700 | 7611098005933 | 700.00 m | ![]() | 29.80/100m | m | ||||||||||||
30502.005 | 12 x 3 x 20 | 1000 | 7611098005940 | 1'000.00 m | ![]() | 30.60/100m | m | ||||||||||||
30502.006 | 12 x 4 x 20 | 1000 | 7611098005957 | 1'000.00 m | ![]() | 31.90/100m | m | ||||||||||||
30502.010 | 20 x 2 x 20 | 600 | 7611098020110 | 600.00 m | ![]() | 40.00/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.