Werkstoff:
Butylkautschuk, alubeschichtet
Technische Daten:
Farbe: grau
Temperaturbeständigkeit:
–30...+80 °C
Verarbeitungstemperatur: +5...+40 °C
Primer: TEGUCOL® 273 Primer
Lagerfähigkeit: ~12 Monate (bei ungeöffneter Packung)
*Art.-Nr. | Abmessungen 3 mm x mm x m mm x mm x m | VE 10 Rollen Rollen | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30208.010 | 35 x 0,75 x 10 | 20 | 7611098016472 | 20.00 ro | ![]() | 13.80/ro | ro | ||||||||||||
30208.011 | 42 x 0,75 x 10 | 16 | 7611098016489 | 16.00 ro | ![]() | 15.95/ro | ro | ||||||||||||
30208.001 | 50 x 0,75 x 10 | 12 | 7611098005759 | 12.00 ro | ![]() | 19.50/ro | ro | ||||||||||||
30208.002 | 75 x 0,75 x 10 | 8 | 7611098005766 | 8.00 ro | ![]() | 21.90/ro | ro | ||||||||||||
30208.003 | 100 x 0,75 x 10 | 8 | 7611098005773 | 8.00 ro | ![]() | 32.80/ro | ro | ||||||||||||
30208.004 | 150 x 0,75 x 10 | 4 | 7611098005780 | 4.00 ro | ![]() | 48.30/ro | ro | ||||||||||||
30208.005 | 200 x 0,75 x 10 | 4 | 7611098005797 | 4.00 ro | ![]() | 64.80/ro | ro | ||||||||||||
30208.006 | 300 x 0,75 x 10 | 2 | 7611098005803 | 4.00 ro | ![]() | 86.60/ro | ro | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.