Werkstoff:
PE
Technische Daten:
Farbe: grau
Zellstruktur: geschlossenzellig
Dichte: 23 kg/m3 (± 5)
Lieferform:
bis Ø 30 mm: endlos
ab Ø 40 mm: Stangen à 2 m
*Art.-Nr. | Ø mm | VE 06 m m | *EAN-Code | SU | Stock | Price CHF exkl. VAT | Quantity | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31001.001 | 6 | 2500 | 7611098010036 | 2'500.00 m | ![]() | 18.60/100m | m | ||||||||||||
31001.002 | 10 | 1150 | 7611098010043 | 1'150.00 m | ![]() | 29.20/100m | m | ||||||||||||
31001.003 | 13 | 750 | 7611098010050 | 750.00 m | ![]() | 45.65/100m | m | ||||||||||||
31001.004 | 15 | 550 | 7611098010067 | 550.00 m | ![]() | 39.20/100m | m | ||||||||||||
31001.005 | 20 | 350 | 7611098010074 | 350.00 m | ![]() | 58.15/100m | m | ||||||||||||
31001.006 | 25 | 200 | 7611098010081 | 200.00 m | ![]() | 81.65/100m | m | ||||||||||||
31001.007 | 30 | 160 | 7611098010098 | 160.00 m | ![]() | 119.10/100m | m | ||||||||||||
31001.008 | 40 | 270 | 7611098010104 | 270.00 m | ![]() | 204.65/100m | m | ||||||||||||
31001.009 | 50 | 180 | 7611098010111 | 180.00 m | ![]() | 271.45/100m | m | ||||||||||||
The mentioned prices are net prices excl. VAT and excl. other surcharges or deductions.