Panier

Article Prix total
0 CHF 0.00
 

TEGUFOL® Film de construction
avec lubrifiant

Matériau:
LDPE
Fiche techn.:
Couleur: transparent
Poids kg/m2:
Epaisseur 0,05 mm = 0.046 kg/m2
Epaisseur 0,10 mm = 0.092 kg/m2
Epaisseur 0,12 mm = 0.110 kg/m2
Epaisseur 0,15 mm = 0.138 kg/m2
Epaisseur 0,20 mm = 0.184 kg/m2
Présentation:
peu encombrant plié sur rouleau
Conseil:
Particulièrement stable aux UV

  •    
No. d'art.  Dimensions cm x m Épaisseur mm Poids/Rl. kg Poids/Pal. kg Code EAN        UV
 
Stock
 
Prix CHF
hors TVA
Quantité
 
50103.023100/400 x 500,1018.4846.4 (46 Ro.)761109812839718.40 kg5.70/kg kg 
50103.020750/150 x 500,106.9586.5 (85 Ro.)76110981423176.90 kg5.70/kg kg 
50103.026100/200 x 250,104.6437 (95 Ro.)76110981284104.60 kg5.70/kg kg 
50103.027150/300 x 250,106.9379.5 (55 Ro.)76110981284276.90 kg5.70/kg kg 
50103.028100/400 x 250,109.2552 (60 Ro.)76110981284349.20 kg5.70/kg kg 
50103.092100/100 x 1000,1211.2672 (60 Ro.)761109814177811.04 kg5.70/kg kg 
50103.031100/200 x 500,1513.8828 (60 Ro.)761109812845813.80 kg5.70/kg kg 
50103.032150/300 x 500,1520.7807.3 (39 Ro.)761109812821220.70 kg5.70/kg kg 
50103.033100/400 x 500,1527.6910.8 (33 Ro.)761109812847227.60 kg5.70/kg kg 
50103.034160/600 x 500,1541.4621 (15 Ro.)761109814091741.40 kg5.70/kg kg 
50103.036100/200 x 250,156.9531.3 (77 Ro.)76110981284966.90 kg5.70/kg kg 
50103.037150/300 x 250,1510.35517.5 (50 Ro.)761109812852610.35 kg5.70/kg kg 
50103.038100/400 x 250,1513.8634.8 (46 Ro.)761109812853313.80 kg5.70/kg kg 
50103.041100/200 x 500,2018.4846.4 (46 Ro.)761109812855718.40 kg5.70/kg kg 
50103.042150/300 x 500,2027.6910.8 (33 Ro.)761109812836627.60 kg5.70/kg kg 
50103.043100/400 x 500,2036.8846.4 (23 Ro.)761109812840336.80 kg5.70/kg kg 
50103.045160/600 x 250,2027.6828 (30 Ro.)761109813804427.60 kg5.70/kg kg 
50103.044160/600 x 500,2055.2828 (15 Ro.)761109813380355.20 kg5.70/kg kg 
50103.046100/200 x 250,209.2552 (60 Ro.)76110981284419.20 kg5.70/kg kg 
50103.047150/300 x 250,2013.8496.8 (36 Ro.)761109812846513.80 kg5.70/kg kg 
50103.048100/400 x 250,2018.4607.2 (33 Ro.)761109812848918.40 kg5.70/kg kg 
50103.053100/400 x 250,3027.6634.8 (23 Ro.)761109814848727.60 kg7.20/kg kg 
 
Les prix mentionnés  sont nets, hors TVA ou autres ajouts et déductions.